h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2019-2023 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Zeitschrift für Gastroenterologie | 28 | 40 |
2. | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht | 25 | 43 |
3. | KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie | 25 | 39 |
4. | Das Gesundheitswesen | 24 | 32 |
5. | Wirtschaftsdienst | 21 | 28 |
6. | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft | 20 | 37 |
7. | Pneumologie | 20 | 36 |
8. | Zeitschrift für Pädagogik | 20 | 33 |
9. | Zeitschrift für Pädagogische Psychologie | 19 | 35 |
10. | MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung | 19 | 34 |
11. | Politische Vierteljahresschrift | 19 | 27 |
12. | Beton‐und Stahlbetonbau | 18 | 24 |
13. | Der Nervenarzt | 18 | 23 |
14. | Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen | 18 | 22 |
15. | DDS–Die Deutsche Schule | 17 | 24 |
16. | Psychiatrische Praxis | 17 | 21 |
17. | Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO) | 16 | 23 |
18. | Zeitschrift für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie | 16 | 21 |
19. | HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik | 16 | 20 |
20. | Deutsche medizinische Wochenschrift | 16 | 19 |
21. | Ifo Schnelldienst | 15 | 32 |
22. | Berliner Journal für Soziologie | 15 | 30 |
23. | Notfall + Rettungsmedizin | 15 | 26 |
24. | WSI-Mitteilungen | 15 | 25 |
25. | Leviathan (German) | 15 | 24 |
26. | Der Chirurg | 15 | 22 |
27. | Laryngo-Rhino-Otologie (German) | 15 | 22 |
28. | Zeitschrift für Soziologie | 15 | 22 |
29. | PPmP-Psychotherapie· Psychosomatik· Medizinische Psychologie | 15 | 19 |
30. | Diabetologie und Stoffwechsel | 14 | 28 |
31. | Allergo Journal | 14 | 23 |
32. | Pflege | 14 | 21 |
33. | Zeitschrift für Politikwissenschaft | 14 | 21 |
34. | Bautechnik | 14 | 20 |
35. | Unterrichtswissenschaft | 14 | 19 |
36. | Zeitschrift für Weiterbildungsforschung | 14 | 19 |
37. | Forschungsjournal Soziale Bewegungen | 14 | 18 |
38. | Medienimpulse | 14 | 18 |
39. | Perspektiven der Wirtschaftspolitik | 14 | 18 |
40. | Psychotherapeut | 14 | 18 |
41. | Der Urologe. Ausgabe A | 14 | 16 |
42. | Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb | 14 | 16 |
43. | Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (English) | 13 | 21 |
44. | Raumforschung und Raumordnung/Spatial Research and Planning | 13 | 19 |
45. | Der Kardiologe | 13 | 18 |
46. | M&K Medien & Kommunikationswissenschaft | 13 | 18 |
47. | Zeitschrift für Parlamentsfragen | 13 | 18 |
48. | Herausforderung Lehrer* innenbildung-Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion (HLZ) | 13 | 17 |
49. | Hessische Blätter für Volksbildung | 13 | 16 |
50. | PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft | 13 | 16 |
51. | Psychologische Rundschau | 12 | 20 |
52. | Sub\Urban. Zeitschrift Für Kritische Stadtforschung | 12 | 20 |
53. | Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht | 12 | 20 |
54. | Verhaltenstherapie | 12 | 19 |
55. | Anasthesiologie & Intensivmedizin | 12 | 18 |
56. | Forensische Psychiatrie Psychologie Kriminologie | 12 | 17 |
57. | Fortschritte der Neurologie· Psychiatrie | 12 | 17 |
58. | Psyche: Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwedungen | 12 | 17 |
59. | Diskurs Kindheits-und Jugendforschung/Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research | 12 | 16 |
60. | Medizinrecht | 12 | 16 |
61. | Psychologie in Erziehung und Unterricht | 12 | 15 |
62. | Publizistik | 11 | 23 |
63. | Neue Juristische Wochenschrift: NJW | 11 | 22 |
64. | Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform | 11 | 20 |
65. | Die Diabetologie | 11 | 19 |
66. | Sozial Extra | 11 | 19 |
67. | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft | 11 | 18 |
68. | Journal für LehrerInnenbildung | 11 | 17 |
69. | Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin | 11 | 17 |
70. | Controlling & Management Review | 11 | 16 |
71. | Kindheit und Entwicklung | 11 | 16 |
72. | QfI-Qualifizierung für Inklusion | 11 | 16 |
73. | Computer und Recht | 11 | 15 |
74. | ZQF–Zeitschrift für Qualitative Forschung | 11 | 15 |
75. | Zeitschrift für Bildungsforschung | 11 | 15 |
76. | Der Moderne Staat–Zeitschrift Für Public Policy, Recht Und Management | 11 | 14 |
77. | Die Onkologie | 11 | 14 |
78. | Frühe Bildung | 11 | 13 |
79. | IW-Trends-Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung | 11 | 13 |
80. | Kriminologie-Das Online-Journal/Criminology-The Online Journal | 11 | 13 |
81. | TATuP-Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis/Journal for Technology Assessment in Theory and Practice | 11 | 13 |
82. | Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik | 11 | 13 |
83. | Sucht | 10 | 22 |
84. | Soziale Welt | 10 | 20 |
85. | Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik | 10 | 20 |
86. | Zeitschrift für Tourismuswissenschaft | 10 | 17 |
87. | Die Rehabilitation | 10 | 16 |
88. | ZEuP: Zeitschrift für europäisches Privatrecht | 10 | 16 |
89. | AStA Wirtschafts-und Sozialstatistisches Archiv | 10 | 15 |
90. | Arbeit | 10 | 15 |
91. | DeLFI | 10 | 15 |
92. | Ethik in Der Medizin | 10 | 15 |
93. | Therapeutische Umschau | 10 | 15 |
94. | Zeitschrift für Hochschulentwicklung | 10 | 15 |
95. | GENDER–Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft | 10 | 14 |
96. | Linguistik Online | 10 | 14 |
97. | Praxis | 10 | 14 |
98. | Prävention und Gesundheitsförderung | 10 | 14 |
99. | SIRIUS–Zeitschrift für Strategische Analysen | 10 | 14 |
100. | Bauingenieur | 10 | 13 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.